Våra skattepengar
När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.
Så här användes skattepengarna
Kronor | |
---|---|
21,97 | Grundskola |
21,62 | Vård och omsorg om äldre |
12,48 | Verksamhet för funktionshindrade |
10,51 | Barnomsorg |
7,87 | Gymnasieskola |
5,48 | Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem |
4,57 | Övrig verksamhet |
4,16 | Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd |
3,46 | Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism |
2,49 | Årets resultat |
2,14 | Gator, vägar, park och mark |
1,40 | Räddningstjänst |
0,58 | Planarbete och lantmäteriverksamhet |
0,57 | Politisk verksamhet |
0,36 | Miljö och hälsoskydd |
0,34 | Exploateringsverksamhet |
Härifrån kom skattepengarna
Procent | |
---|---|
81,0% | Skatter och generella statsbidrag |
5,6% | Stadsbidrag till olika verksamheter |
4,2% | Avgifter för kommunal service |
3,3% | Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner |
3,1% | Övrigt |
1,4% | Hyror och arrenden |
1,4% | Övriga bidrag |
Hjälpte informationen på denna sidan dig?